Kamvas Pro 24 (Gen 3)、Kamvas Pro 24 (4K)、Kamvas Pro 24、Kamvas 24、および Kamvas 24 Plus
23.8型インチの液晶タブレットの比較一覧表
| 項目 | Kamvas Pro 24 (Gen 3) | Kamvas Pro 24 (4K) | Kamvas Pro 24 | Kamvas 24 | Kamvas 24 Plus | 
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  |    | 
| 発売日 | 2025.10.17 | 2021.9.30 | 2020.6.30 | 2021.7.30 | 2021.10.19 | 
| 筆圧レベル | 16384レベル | 8192レベル | 8192レベル | 8192レベル | 8192レベル | 
| Huionペン技術 | 第4世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第2世代 | 
| 付属ペン | PW600 / PW600S | PW517 | PW517 | PW517 | PW517 | 
| 色域カバー率 | 99% sRGB 99% Adobe RGB 98% DCI-P3 98% Display P3  | 98% sRGB 95% Adobe RGB  | ― | ― | ― | 
| 色域ボリューム | 140% sRGB | 140% sRGB | 120% sRGB | 120% sRGB | 140% sRGB | 
| 解像度 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 
| 画面のPPI | 185 PPI | 185 PPI | 123 PPI | 123 PPI | 123 PPI | 
| HDR対応 | ✔ | ✔ | ― | ― | ― | 
| 表示色 | 1.07B(8bit+FRC) | 1.07B(8bit+FRC) | ― | 1670万色(8bit) | 1670万色(8bit) | 
| コントラスト比 | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 
| ショートカットキー | ― | ― | 20個+タッチバー×2 | ファンクションキー×4 | ファンクションキー×4 | 
| フルラミネーション | ✔ | ✔ | ✔ | ― | ✔ | 
| 画面カバー(ガラス) | 第3世代 | 第1世代 | 第1世代 | 第1世代 | アンチグレアマットフィルム | 
| 片手キーボード付属 | Keydial Remote | Keydial mini | ― | ― | ― | 
          


