Comparison table of the differences between Kamvas Pro 24 (Gen 3), Kamvas Pro 24 (4K), Kamvas Pro 24, Kamvas 24, and Kamvas 24 Plus models.
Comparison Table: Huion 23.8-Inch Pen Displays
| Specification | Kamvas Pro 24 (Gen 3) | Kamvas Pro 24 (4K) | Kamvas Pro 24 | Kamvas 24 | Kamvas 24 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Release Date | 2025.10.17 | 2021.09.30 | 2020.06.30 | 2021.07.30 | 2021.10.19 |
| Pressure Sensitivity | 16384 levels | 8192 levels | 8192 levels | 8192 levels | 8192 levels |
| Pen Technology | 4th Gen | 3rd Gen | 3rd Gen | 3rd Gen | 2nd Gen |
| Included Pen | PW600 / PW600S | PW517 | PW517 | PW517 | PW517 |
| Color Gamut Coverage | 99% sRGB 99% Adobe RGB 98% DCI-P3 98% Display P3 | 98% sRGB 95% Adobe RGB | – | – | – |
| Color Gamut Volume | 140% sRGB | 140% sRGB | 120% sRGB | 120% sRGB | 140% sRGB |
| Resolution | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| Pixel Density | 185 PPI | 185 PPI | 123 PPI | 123 PPI | 123 PPI |
| HDR Support | ✔ | ✔ | – | – | – |
| Display Colors | 1.07B (8bit + FRC) | 1.07B (8bit + FRC) | – | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Shortcut Keys | – | – | 20 keys + 2 touch bars | 4 function keys | 4 function keys |
| Full Lamination | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| Glass Cover | 3rd Gen | 1st Gen | 1st Gen | 1st Gen | Anti-glare matte film |
| One-Hand Keyboard | Keydial Remote | Keydial Mini | – | – | – |




